prashant@pnptubotech.com |
+91-7698631317 |
Specifications
Grades ASME | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
DIN | DIN2605, DIN2615, DIN 2616, DIN2617, DIN28011 |
EN | EN10253-1,EN10253-2 (seamless butt weld fitting) |
N.B | 1/2 INCH NB TO 4 INCH NB |
Thickness | Sch 10 to sch 40 |
Length | As per standard |
Technical Details
Nominal pipe size mm | outside diameter at bevel D | Centre to end | ||
Long radius elbow | Short radius elbow | |||
90 deg A | 45 DEG B | 90 DEG A | ||
15 | 21.3 | 38.1 | 15.7 | - |
20 | 26.7 | 28.4 | 11.2 | - |
25 | 33.5 | 38.1 | 22.4 | 25.4 |
35 | 42.2 | 41.8 | 25.4 | 31.8 |
40 | 48.3 | 57.2 | 28.4 | 38.1 |
50 | 60.5 | 76.2 | 35.1 | 50.8 |
65 | 73.2 | 95.2 | 44.4 | 63.5 |
80 | 88.9 | 114.3 | 50.8 | 76.2 |
100 | 114.3 | 152.4 | 63.5 | 101.6 |
125 | 141.2 | 190.5 | 79.2 | 127 |
150 | 168.1 | 228.6 | 95.2 | 152.4 |
200 | 218.9 | 304.8 | 127 | 203.2 |
250 | 273 | 381 | 158.8 | 254 |
Graph